
格鲁阿罗
Portogruaro
球队市值:€1180000
所属联赛 | : | 意丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格鲁阿罗(英文名:Portogruaro,粤语名:), 是意丁联赛的一支足球俱乐部,当前格鲁阿罗的市值为:€1180000,格鲁阿罗共有球员6人,外籍球员0人,我们将为你实时更新格鲁阿罗赛事数据信息。 |
格鲁阿罗荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2009-2010 -
意大利丙级联赛冠军(B组)x 1
2009-2010 -
升入丙级联赛x 1
2007-2008 -
升入丁级联赛x 1
2021-2022
全部
英超
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 阿森纳 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-22 | 阿森纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉维亚 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-11 | 布鲁日 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 0:0 | 凯拉特 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 维拉艾斯潘诺拉 | 已解约 | ||
2024-08-01 | 格鲁阿罗 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒙特贝卢纳 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 格鲁阿罗 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 莱维克温泉 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 雷提斯塔 | 已签约 | ||
2022-12-24 | 蒙特贝卢纳 | 已签约 | ||
2022-06-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 达努比奥 | 已解约 | ||
2020-10-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奥哈卡 | 已解约 | ||
2019-07-24 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 达努比奥 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 埃弗顿 | 已签约 | ||
2017-05-10 | 贝弗伦 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 埃弗顿 | 租借 | ||
2016-04-14 | 布伦特福德 | 租借结束 | ||
2016-03-17 | 埃弗顿 | 租借 | ||
2015-08-28 | 乌拉圭河床 | 转会 | ||
2012-07-01 | 蒙得维的亚竞赛俱乐部U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 格鲁阿罗 | 已签约 | ||
2024-03-09 | 维拉艾斯潘诺拉 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 蒙特贝卢纳 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 潘德夫学院 | 已签约 | ||
2023-01-06 | 格鲁阿罗 | 已签约 | ||
2022-12-24 | 莱维克温泉 | 已签约 | ||
2022-06-03 | 雷提斯塔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-03 | 蒙特贝卢纳 | 已签约 | ||
2020-10-07 | 达努比奥 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-24 | 奥哈卡 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 蒙特维多竞技 | 已签约 | ||
2018-08-09 | 蒙得维的亚城图尔克 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 达努比奥 | 已签约 | ||
2017-05-10 | 埃弗顿 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 贝弗伦 | 租借 | ||
2016-04-14 | 埃弗顿 | 租借结束 | ||
2016-03-17 | 布伦特福德 | 租借 | ||
2015-08-28 | 埃弗顿 | 转会 | ||
2012-07-01 | 乌拉圭河床 | 已签约 |